Additional Info
Details
FPC Stock Code | Container Size | Units per Case |
---|---|---|
1901B | 1/2" x 1296" | 100 |
1901C | 1/2" x 260" | 100 |
1901D | 1/2" x 520" | 100 |
1901E | 3/4" x 520" | 100 |
1901F | 1" x 520" | 50 |
1901G | 1" x 1296" | 140 |
1901H | 3/4" x 260" | 140 |
Data Sheets
Data Sheets
MSDS/SDS PDF | Download MSDS/SDS (PDF) |
---|---|
MSDS/SDS Doc | Download MSDS/SDS (DOC) |